Tickets
Consulta y administra todos los tickets escaneados y su estado de validación.
Total de tickets
256
En el periodo seleccionado
Pendientes
32
12.5% del total
Aprobados
198
77.3% del total
Rechazados
26
10.2% del total
| Ticket | Estación | Fecha | Folio | Total | Estado | Usuario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500 | G500 Estación Álamo MAGNA·RFC: GAS000000000 | 14/05/2024 10:45 AM | 1234567 | $998.99 | Pendiente | CA Carlos Admin | |
G500 | Caseta La Venta PREMIUM·RFC: CSE090112LD1 | 14/05/2024 09:15 AM | 9876543 | $193.00 | Aprobado | ML María López | |
G500 | G500 Estación Centro MAGNA·RFC: GAS000000000 | 13/05/2024 06:30 PM | 1122334 | $850.00 | Pendiente | JP Juan Pérez | |
G500 | Caseta Cuitzeo DÍESEL·RFC: CSE090112LD1 | 13/05/2024 04:20 PM | 5566778 | $150.00 | Rechazado | AM Ana Martínez | |
G500 | G500 Estación Álamo MAGNA·RFC: GAS000000000 | 13/05/2024 02:10 PM | 9988776 | $1,250.00 | Aprobado | LR Luis Ramírez | |
G500 | G500 Estación Norte PREMIUM·RFC: GAS000000000 | 12/05/2024 11:05 AM | 3344556 | $850.00 | Pendiente | ML María López | |
G500 | Caseta La Venta MAGNA·RFC: CSE090112LD1 | 12/05/2024 09:50 AM | 7788990 | $270.00 | Aprobado | CA Carlos Admin |
Mostrando 1 a 10 de 256 resultados