Facturas Escaneadas
Revisa y administra los escaneos desde la app móvil.
Facturas generadas
86
En el período seleccionado
Total facturado
$125,450.75
En el período seleccionado
Facturas pagadas
76
88% del total
Pendientes de pago
10
12% del total
| Factura | Fecha de escaneo | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
SCAN-000086 | 14/05/2024 10:45 AM | $998.99 | Pagada | |
SCAN-000085 | 14/05/2024 09:15 AM | $193.00 | Pagada | |
SCAN-000084 | 14/05/2024 08:30 AM | $850.00 | Pagada | |
SCAN-000083 | 13/05/2024 04:20 PM | $150.00 | Pendiente | |
SCAN-000082 | 13/05/2024 02:10 PM | $1,250.00 | Pagada |
Mostrando 1 a 5 de 86 resultados